По результатам обработки 100% протоколов, на 146-ом округе побеждает действующий нардеп Юрий Шаповалов.
| Кандидат | % голосов |
Количество голосов |
|
| 1 | Юрий Шаповалов, самовыдвиженец | 27,08 | 19 206 |
| 2 | Феликс Урин, партия «Слуга народа» | 23,26 | 16 500 |
| 3 | Геннадий Иванян, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» | 7,59 | 5 385 |
| 4 | Сергей Мазур, самовыдвиженец | 7,25 | 5 145 |
| 5 | Ростислав Зауральський, партия «Голос» | 4,78 | 3 392 |
| 6 | Оксана Пиддубная, самовыдвиженец | 4,67 | 3 318 |
| 7 | Геннадий Музыка, самовыдвиженец | 3,06 | 2 173 |
| 8 | Владимир Пелипенко, партия «Европейская солидарность» | 2,61 | 1 854 |
| 9 | Александр Головач, партия «Батьківщина» | 2,09 | 1 487 |
| 10 | Сергей Гамза, самовыдвиженец | 2,00 | 1 423 |
В голосовании по партийным спискам в Кременчуге уверенно одерживает победу партия «Слуга народа» (обработано 100% протоколов).
| Партия | % голосов | Количество голосов | |
| 1 | Слуга народа | 50,27 | 36 381 |
| 2 | Оппозиционная платформа – За жизнь | 13,56 | 9 816 |
| 3 | Европейская солидарность | 7,88 | 5 702 |
| 4 | Батьківщина | 7,63 | 5 520 |
| 5 | Голос | 4,72 | 3 415 |
Как ранее сообщал «Телеграф», по результатам экзитпола, в Кременчуге побеждает партия «Слуга народа» и Юрий Шаповалов.
По результатам голосования в целом по Украине, в Верховную Раду проходят (обработано 59,77% протоколов):
| Партия | % голосов |
Количество голосов |
|
| 1 | Слуга народа | 42.50 | 3 496 101 |
| 2 | Оппозиционная платформа – За жизнь | 12.97 | 1 067 056 |
| 3 | Европейская солидарность | 8.57 | 705 050 |
| 4 | Батьківщина | 8.01 | 659 511 |
| 5 | Голос | 6.34 | 521 724 |
Остальные партии не набриают 5% голосов.