
Сьогодні, 11 березня, на позачерговій сесії Полтавської міської ради депутати затвердили річний бюджет Полтави на 2022 рік. Зауважимо, що на відміну від полтавських колег депутати Кременчука затвердили бюджет ще напередодні нового року.
| Податкові надходження | 3 378 053 700 |
|---|---|
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 342 030 000 |
| — Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 340 000 000 |
| — Податок на прибуток підприємств | 2 030 000 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 19 658 700 |
| — Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 273 000 |
| — Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 19 111 000 |
| — Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 274 700 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 249 790 600 |
| — Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 28 150 000 |
| — Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 96 850 000 |
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 765 810 000 |
| — Податок на майно | 287 460 000 |
| — Туристичний збір | 2 550 000 |
| — Єдиний податок | 475 800 000 |
| Видатки структурних підрозділів виконкому ПМР | Фінансування |
|---|---|
| Департамент освіти | 1 641 147 255 |
| Управління житлово-комунального господарства | 467 848 960 |
| Департамент охорони здоров'я | 416 198 055 |
| Департамент культури, молоді та сім'ї | 231 701 040 |
| Управління у справах фізичної культури та спорту | 99 533 171 |
| Виконавчий комітет Полтавської міської ради | 95 181 680 |
| Управління соціального розвитку | 71 354 364 |
| Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи | 19 348 850 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.