
Нові тарифи почали діяти з 20 квітня
До редакції «ТЪ» звернулася кременчужанка, яка часто користується приміським залізничним транспортом. Вона запитала, чому під час чергової поїздки по маршруту «Кобеляки - Кременчук» заплатила за квиток замість звичних 10,10 грн - 16 гривень.
Згідно з інформацією, що є на сайті «Укрзалізниці», з 20 квітня 2019 року на території Полтавської та Сумської дирекції залізничних перевезень (Сумська, Полтавська, Чернігівська області) діють нові тарифи на проїзд у приміському залізничному транспорті. Тепер проїзд від одного до п'яти кілометрів коштує 8 гривень. Раніше, з 26 січня 2018 року, відповідно до даних на сайті Південної залізниці, відстань від 1 до 5 км «коштувала» 5 гривень. Тож вартість проїзду підвищилася на 60%.
| Відстань, км | Тариф з урахуванням ПДВ та страхового збору, грн (з 26.01.18) | Тариф з урахуванням ПДВ та страхового збору, грн (з 20.04.2019) |
| 1-5 | 5 | 8 |
| 6-10 | 6 | 10,50 |
| 11-20 | 7,10 | 11 |
| 21-30 | 8,25 | 13 |
| 31-40 | 8,85 | 14 |
| 41-50 | 9,25 | 15 |
| 51-60 | 10,10 | 16 |
| 61-70 | 11 | 17 |
| 71-80 | 12,40 | 19 |
| 81-90 | 12,90 | 20 |
| 91-100 | 19,70 | 22 |
| 101-110 | 14,65 | 23,50 |
| 111-120 | 15,60 | 25 |
| 121-130 | 17 | 27 |
| 131-140 | 17,85 | 28 |
| 141-150 | 18,30 | 29 |
| 151-160 | 19,21 | 31 |
| 161-170 | 20,15 | 32 |
| 171-180 | 20,85 | 33 |
| 181-190 | 21,85 | 34,50 |
| 191-200 | 22,60 | 36 |
| 201-250 | 23,85 | 28,50 |
| 251-300 | 24,85 | 40 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.